viernes, 18 de julio de 2008

Ensayos TC2000 - 7º Fecha (Alta Gracia, Córdoba)


Martín Basso (Ford Focus) fue el más eficiente de la jornada y marcó el mejor registro de la jornada. En segundo lugar se ubicó el líder del campeonato Guillermo Ortelli (Renault Mègane) y el tercer puesto sue para José María López (Honda New Civic)


TC2000 - Entrenamiento #2 - 18/07/2008

Pos. Nro. Piloto Auto Giros Tiempo Diferencia

1 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 9 1;34,089
2 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 4 1;34,344 0,255
3 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 7 1;34,469 0,380
4 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 7 1;34,504 0,415
5 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 10 1;34,935 0,846
6 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 11 1;35,174 1,085
7 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 12 1;35,206 1,117
8 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 10 1;35,221 1,132
9 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 7 1;35,266 1,177
10 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 12 1;35,300 1,211
11 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 9 1;35,309 1,220
12 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 12 1;35,412 1,323
13 20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 13 1;35,443 1,354
14 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 11 1;35,540 1,451
15 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 14 1;35,602 1,513
16 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 10 1;35,653 1,564
17 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 8 1;35,788 1,699
18 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 13 1;35,963 1,874
19 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 14 1;36,080 1,991
20 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 11 1;36,779 2,690
21 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 12 1;36,836 2,747
22 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 5 1;37,167 3,078
23 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 12 1;37,341 3,252
24 24 DER OHANESSIAN G. VW POLO 13 1;37,679 3,590
25 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 10 1;37,985 3,896
26 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 11 1;38,359 4,270
27 16 BAUMGARTNER M. H. CIVIC 2 1;38,565 4,476
28 23 SALERNO RUBEN VW BORA 11 1;39,967 5,878
29 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 1 1;40,120 6,031

Promedio del 1º: 154.768 Km/h.


La actividad de TC2000 continuará el sábado cuando se desarrolle la tercera tanda de entrenamientos desde las 12.10 horas y la posterior clasificación que ordenará la grilla de partida de la Carrera Clasificatoria del domingo.

No hay comentarios: