
Se presenta una nueva fecha del campeonato de Turismo Nacional, esta vez en el autódromo de Paraná. En vistas al día de mañana, así quedaron dispuestas las series para la Clase 2:
1ra serie
Pos. Nro. Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 10;26,824
2 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 4,744
3 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 4,875
4 84 GALLEGO FABIO VW GOL 7,280
5 40 PEREZ DIEGO CORSA 7,480
6 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 7,816
7 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 10,525
8 80 LUJAN MARCOS VW GOL 12,614
9 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 12,908
10 91 LORENZATTI EZEQUIEL CLIO 14,608
2da serie
1 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 10;25,194
2 26 LUNA ROBERTO VW GOL 0,773
3 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 1,254
4 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 3,578
5 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 4,267
6 43 ABRIATA MAXIMILIANO CORSA 8,948
7 24 TRAUT NICOLAS CORSA 10,485
8 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 10,730
9 36 LONGHI FRANCO VW GOL 15,500
10 95 BOBBIO MARCOS VW GOL 27,071
3ra serie
1 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10;23,780
2 8 IPPOLITO DARIO CORSA 4,153
3 46 LOSADA VICENTE CORSA 7,595
4 6 LYNN FEDERICO CLIO 9,583
5 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 12,314
6 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 12,501
7 90 MUNGI DIEGO FIESTA 12,828
8 33 ESTIVILL LUIS CORSA 13,339
9 49 BAROVERO NESTOR VW GOL 16,438
10 39 FUNES MATIAS CLIO 19,808
11 82 RECH CHRISIAN FIESTA 22,038
No hay comentarios:
Publicar un comentario